2017 septembre - octobre - novembre - décembre | ||||||
2018 janvier | ||||||
Nom |
Ville |
Pays |
Dates |
Indoor / OA |
Prix |
|
ABYSS Festival 2017 | Hauteville | Suisse | 1/9/2017 | 2/9/2017 | Open Air | 40 € |
Masters of the Unicorn Fest 2017 | Marburg | Allemagne | 1/9/2017 | 2/9/2017 | Open Air | 15 € |
Pell-Mell Festival 2017 | Obererbach | Allemagne | 1/9/2017 | 2/9/2017 | Open Air | 32 € |
ReeveLand Festival 2017 | Markneukirchen | Allemagne | 2/9/2017 | Open Air | 45 € | |
Voices of the Succubi 2017 | Malta | Malte | 2/9/2017 | Indoor | 20 € | |
Festival-Mediaval X | Selb | Allemagne | 7/9/2017 | 10/9/2017 | ? | ? |
Fall of Summer IV | Torcy | France | 8/9/2017 | 9/9/2017 | Open Air | 79 € |
Metal Embrace Festival 2017 | Barleben | Allemagne | 8/9/2017 | 9/9/2017 | Indoor | 29 € |
Southern DisComfort Fest 2017 | Kristiansand | Norvège | 8/9/2017 | 9/9/2017 | Indoor | ? |
Festrock 9 | Hyères | France | 9/9/2017 | 10/9/2017 | Open Air | 20 € |
Pyrenean Warriors Open Air III | Torreilles | France | 9/9/2017 | Open Air | ? | |
Raismes Fest 19 | Raismes | France | 9/9/2017 | 10/9/2017 | Open Air | 49 € |
Storm Crusher Festival VII | Püchersreuth | Allemagne | 14/9/2017 | 16/9/2017 | Indoor | 52 € |
Du Métal à la Campagne 10 | Rexpoede | France | 15/9/2017 | 17/9/2017 | Indoor | 30 € |
Mennecy Metal Fest 2017 | Mennecy | France | 15/9/2017 | 16/9/2017 | ? | 30 € |
Fertois Rock In Fest 2017 | La Ferté-sous-Jouarre | France | 16/9/2017 | 17/9/2017 | ? | 26 € |
Mfest 2017 | La Ville aux Dames | France | 16/9/2017 | Indoor | 34 € | |
Redemption Festival 2017 | Wakefield | Royaume Uni | 16/9/2017 | Indoor | 15 € | |
Warhorns Festival 2017 | Selby | Royaume Uni | 21/9/2017 | 23/9/2017 | Indoor | ? |
ZooZo Fest 2017 | Poitiers | France | 21/9/2017 | 24/9/2017 | Open Air | prix libre |
FemME Festival 2017 | Eindhoven | Pays-Bas | 22/9/2017 | 24/9/2017 | Indoor | 120 € |
Iberian Warriors Metal Fest 2017 | Zaragoza | Espagne | 22/9/2017 | 23/9/2017 | ? | 50 € |
No Compromise Metal Fest 5 | La Louvière | Belgique | 23/9/2017 | Indoor | 25 € | |
UK Slam Fest 2017 | Leeds | Royaume Uni | 23/9/2017 | Indoor | 25 € | |
Euroblast Festival 2017 | Köln | Allemagne | 29/9/2017 | 1/10/2017 | Indoor | 117 € |
Ancient Astronaut Festival 2017 | Lausanne | Suisse | 30/9/2017 | ? | 39 € | |
Vars Attacks V | Vars | France | 30/9/2017 | Indoor | 6 € | |
Nom |
Ville |
Pays |
Dates |
Indoor / OA |
Prix |
|
2017 septembre - octobre - novembre - décembre | ||||||
2018 janvier | ||||||
Nom |
Ville |
Pays |
Dates |
Indoor / OA |
Prix |
|
Interceptor Fest 2017 | Bordeaux | France | 5/10/2017 | 7/10/2017 | Indoor | 62 € |
ProgPower Europe 2017 | Baarlo | Pays-Bas | 5/10/2017 | 8/10/2017 | Indoor | 88 € |
Blackwood Gathering 2017 | Newby Bridge | Royaume Uni | 6/10/2017 | 7/10/2017 | Open Air | 33 € |
Grofest 2 | Billère | France | 6/10/2017 | 7/10/2017 | Indoor | ? |
Mammothfest 2017 | Brighton | Royaume Uni | 6/10/2017 | 8/10/2017 | Indoor | 88 € |
Someday Festival 2017 | Nantes | France | 6/10/2017 | 7/10/2017 | Indoor | 22 € |
Up In Smoke Vol, 5 | Pratteln | Suisse | 6/10/2017 | 7/10/2017 | Indoor | 75 € |
British Steel Saturday Night 6 | Fismes | France | 7/10/2017 | Indoor | 25 € | |
Old Grave Fest 6 | Bucharest | Roumanie | 13/10/2017 | 14/10/2017 | Indoor | 29 € |
Rock Afer 2017 | Aiffres | France | 14/10/2017 | Indoor | 5 € | |
Rites Of The Black Mass II | Bucharest | Roumanie | 19/10/2017 | 21/10/2017 | Indoor | 45 € |
Rising Fest 2017 | Dijon | France | 20/10/2017 | 21/10/2017 | Indoor | 55 € |
Rock Your Brain Fest Metal Day 2017 | Sélestat | France | 20/10/2017 | Open Air | 25 € | |
Rockingham Festival 2017 | Nottingham | Royaume Uni | 20/10/2017 | 22/10/2017 | Indoor | 171 € |
FestHomFred V | Roye | France | 21/10/2017 | Open Air | 15 € | |
Rock Your Brain Fest Disorder Day 5 | Sélestat | France | 21/10/2017 | Open Air | 35 € | |
Bloodshed Festival 2017 | Eindhoven | Pays-Bas | 27/10/2017 | 28/10/2017 | Indoor | ? |
Halloween Tribute Fest 2017 | Douai | France | 27/10/2017 | Indoor | 6 € | |
Hell'Oween Festival 2017 | Saintes | France | 27/10/2017 | 28/10/2017 | Indoor | 29 € |
Malta Doom Metal Fest 2017 | Malta | Malte | 27/10/2017 | 28/10/2017 | Indoor | 40 € |
Festival de Vouziers 2017 | Vouziers | France | 28/10/2017 | Indoor | 35 € | |
Loches En Grind 8 | Loches | France | 28/10/2017 | Indoor | 18 € | |
Nom |
Ville |
Pays |
Dates |
Indoor / OA |
Prix |
|
2017 septembre - octobre - novembre - décembre | ||||||
2018 janvier | ||||||
Nom |
Ville |
Pays |
Dates |
Indoor / OA |
Prix |
|
Stomping at Secret Place 7 | Saint Jean de Védas | France | 3/11/2017 | 4/11/2017 | Indoor | 50 € |
Damnation Festival 2017 | Leeds | Royaume Uni | 4/11/2017 | Indoor | 44 € | |
Fabrika Death fest 2017 | Budweiss | République Tchèque | 4/11/2017 | Indoor | 13 € | |
Neith Fest 2017 | Lens | Belgique | 4/11/2017 | Indoor | ? | |
Sound Of Revolution 2017 | Eindhoven | Pays-Bas | 4/11/2017 | Indoor | 30 € | |
Hard Rock Hell XI | Pwllheli | Royaume Uni | 9/11/2017 | 12/11/2017 | Indoor | 44 € |
Doom over Vienna XII | Vienna | Autriche | 10/11/2017 | 11/11/2017 | Indoor | 38 € |
Metal Hammer Paradise 2017 | Oldenburg in Holstein | Allemagne | 10/11/2017 | 11/11/2017 | Indoor | Sold Out |
Eisenfest VII | Schwelm | Allemagne | 11/11/2017 | Indoor | 12 € | |
Lezard'os Metal Fest 2017 | Saint Dizier | France | 11/11/2017 | Indoor | 20 € | |
Tyrant Fest 2017 | Oignies | France | 11/11/2017 | 12/11/2017 | Indoor | 25 € |
Gothic meets Klassik 2017 | Leipzig | Allemagne | 17/11/2017 | 18/11/2017 | Indoor | ? |
Rise Of Trolls 2017 | Liège | Belgique | 18/11/2017 | Indoor | 10 € | |
Winter Rising Fest 2017 | Bessancourt | France | 18/11/2017 | Indoor | 14 € | |
Freak Warm Up Party 2017 | Sofia | Bulgarie | 24/11/2017 | Indoor | 8 € | |
Autumn Soul Of Sofia Fest Vol. 3 | Sofia | Bulgarie | 25/11/2017 | 26/11/2017 | Indoor | 38 € |
MusikÖ_Eye Fest 2017 | Crosne | France | 25/11/2017 | Indoor | 19 € | |
Rostock Deathfest #3 | Rostock | Allemagne | 25/11/2017 | Indoor | ? | |
Nom |
Ville |
Pays |
Dates |
Indoor / OA |
Prix |
|
2017 septembre - octobre - novembre - décembre | ||||||
2018 janvier | ||||||
Nom |
Ville |
Pays |
Dates |
Indoor / OA |
Prix |
|
H.E.A.T. Festival 2017 | Ludwigsburg | Allemagne | 2/12/2017 | 3/12/2017 | Indoor | 99 € |
Nantes Metal Fest v666 | Nantes | France | 8/12/2017 | 10/12/2017 | Indoor | 30 € |
Ruhrpott Metal Meeting 2017 | Oberhausen | Allemagne | 8/12/2017 | 9/12/2017 | Indoor | 76 € |
Eindhoven Metal Meeting Warm Up Party 2017 | Eindhoven | Pays-Bas | 14/12/2017 | Indoor | 18 € | |
Eindhoven Metal Meeting 2017 | Eindhoven | Pays-Bas | 15/12/2017 | 16/12/2017 | Indoor | 90 € |
Nom |
Ville |
Pays |
Dates |
Indoor / OA |
Prix |
|
2017 septembre - octobre - novembre - décembre | ||||||
2018 janvier | ||||||
Nom |
Ville |
Pays |
Dates |
Indoor / OA |
Prix |
|
November's Doom Days II | Sofia | Bulgarie | 21/1/2018 | Indoor | 23 € | |
Nom |
Ville |
Pays |
Dates |
Indoor / OA |
Prix |
|
2017 septembre - octobre - novembre - décembre | ||||||
2018 janvier |